Аналитическое решение: S. Timoshenko, Théorie de l’élasticité, Paris, Librairie Polytechnique Ch. Béranger, 1961, pages 279 – 282.
 
  Геометрия: 
    
 
       
        |   | l = 3 м;
 a = b = 0.5 м.
 | 
       
     
   
 
  Характеристика материала: Е = 2 х 105 МПа, ν = 0.3, y = 7800 кг/м3. 
 
  Граничные условия: Точка А защемлена. 
 
  Нагрузки: Собственный вес.  
    
   
    
   РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА:
 
   
    
 
       
        | Точка | Искомая величина | Аналитическое решение | Результаты расчета (ЛИРА) | Погреш-ность,% | 
       
        | В | w, м | 1,72 x 10-6 | 1,72166 x 10-6 | 0,1 | 
       
        | В и С | Dw, м | 0,014 x 10-6 | 0,01217 x 10-6 | 13 | 
       
        | А и D | Du, м | 0,17 x 10-6 | 0,16846 x 10-6 | 0,91 | 
       
        | А | σZZ, МПа | 0,229 | 0,220171 | 3,85 | 
       
        | Е | σZZ, МПа | 0,1145 | 0,114777 | 0,24 | 
       
     
   
    
   
    
   
 